Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | CAMEL |
Certificering: | ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO50001 |
Modelnummer: | PzS |
Min. bestelaantal: | 20FT |
Verpakking Details: | Verpakkingsdoos, karton, pallet |
Levertijd: | 30 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | de eenheden van 38 miljoenen per jaar |
Productnaam: | Het Type van 2V PzS Lead-acid Vorkheftruckbatterij op hoog niveau | Puntnaam: | Batterij van de lood de zure tractie |
---|---|---|---|
Materiaal: | Loodzuur | Binnen van toepassing geweest: | Vorkheftruck, elektrische aanhangwagen |
Functie: | Tractie | OEM: | Beschikbaar, Aanvaardbaar |
Type: | MF Batterij | Norm: | ENGELSE JIS/AS/BCI/ |
Model: | PzS | Voltage: | 2V |
Markeren: | Batterij van de het Lood de Zure Tractie van 2V PzS,Batterij 110Ah van de lood de Zure Tractie,BCI-batterij van de lood de zure vorkheftruck |
Het Type van 2V PzS Lead-acid Vorkheftruckbatterij op hoog niveau
Batterij van de kameel is lead-acid vorkheftruck de tractiebatterij die de motie voor de vorkheftruck verstrekt. Het heeft met de tubulaire positieve plaattechnologie aan geavanceerde prestaties ontworpen. Het heeft de uitstekende prestaties om de capaciteit te verstrekken om het zware werk voor de vorkheftruck te voltooien. Momenteel, kunnen wij veelvoudige modellen verstrekken om aan uw uitvoerige vereisten te voldoen. Al onze producten hebben ISO9001, ISO14001 overgegaan.
Producteigenschappen
Uitstekende Productprestaties
C5 kan het capaciteitssurplus door 8%~10% van nominaal vermogen overschrijden.
Laag Self-discharge Tarief, het Hoge Vermogen van het Lastenbehoud
De vorkheftruckbatterij kan bereiken meer dan 95% van het nominale vermogen.
Lossingsprestaties
De prestaties van de hoog tarieflossing worden verhoogd met 15% met tin-met een laag bedekte koperterminals.
Cyclische Duurzaamheid
Goede cyclische duurzaamheid die 1300-1500 cycli onder 75% DOD kan bereiken.
Productmodel
Type | Voltage (v) | Capaciteit (C5Ah) | Afmetingen (mm) | |||
L | W | H | T.H | |||
2PzS110 | 2 | 110 | 47 | 198 | 360 | 386 |
3PzS165 | 2 | 165 | 65 | 198 | 360 | 386 |
4PzS220 | 2 | 220 | 83 | 198 | 360 | 386 |
5PzS275 | 2 | 275 | 101 | 198 | 360 | 386 |
6PzS330 | 2 | 330 | 119 | 198 | 360 | 386 |
7PzS385 | 2 | 385 | 137 | 198 | 360 | 386 |
8PzS440 | 2 | 440 | 155 | 198 | 360 | 386 |
9PzS495 | 2 | 495 | 173 | 198 | 360 | 386 |
10PzS550 | 2 | 550 | 191 | 198 | 360 | 386 |
2PzS140 | 2 | 140 | 47 | 198 | 431 | 457 |
3PzS210 | 2 | 210 | 65 | 198 | 431 | 457 |
4PzS280 | 2 | 280 | 83 | 198 | 431 | 457 |
5PzS350 | 2 | 350 | 101 | 198 | 431 | 457 |
6PzS420 | 2 | 420 | 119 | 198 | 431 | 457 |
7PzS490 | 2 | 490 | 137 | 198 | 431 | 457 |
8PzS560 | 2 | 560 | 155 | 198 | 431 | 457 |
9PzS630 | 2 | 630 | 173 | 198 | 431 | 457 |
10PzS700 | 2 | 700 | 191 | 198 | 431 | 457 |
2PzS160 | 2 | 160 | 47 | 198 | 455 | 481 |
3PzS240 | 2 | 240 | 65 | 198 | 455 | 481 |
4PzS320 | 2 | 320 | 83 | 198 | 455 | 481 |
5PzS400 | 2 | 400 | 101 | 198 | 455 | 481 |
6PzS480 | 2 | 480 | 119 | 198 | 455 | 481 |
7PzS560 | 2 | 560 | 137 | 198 | 455 | 481 |
8PzS640 | 2 | 640 | 155 | 198 | 455 | 481 |
9PzS720 | 2 | 720 | 173 | 198 | 455 | 481 |
10PzS800 | 2 | 800 | 191 | 198 | 455 | 481 |
2PzS180 | 2 | 180 | 47 | 198 | 495 | 521 |
3PzS270 | 2 | 270 | 65 | 198 | 495 | 521 |
4PzS360 | 2 | 360 | 83 | 198 | 495 | 521 |
5PzS450 | 2 | 450 | 101 | 198 | 495 | 521 |
6PzS540 | 2 | 540 | 119 | 198 | 495 | 521 |
7PzS630 | 2 | 630 | 137 | 198 | 495 | 521 |
8PzS720 | 2 | 720 | 155 | 198 | 495 | 521 |
9PzS810 | 2 | 810 | 173 | 198 | 495 | 521 |
10PzS900 | 2 | 900 | 191 | 198 | 495 | 521 |
2PzS200 | 2 | 200 | 47 | 198 | 548 | 574 |
3PzS300 | 2 | 300 | 65 | 198 | 548 | 574 |
4PzS400 | 2 | 400 | 83 | 198 | 548 | 574 |
5PzS500 | 2 | 500 | 101 | 198 | 548 | 574 |
6PzS600 | 2 | 600 | 119 | 198 | 548 | 574 |
7PzS700 | 2 | 700 | 137 | 198 | 548 | 574 |
8PzS800 | 2 | 800 | 155 | 198 | 548 | 574 |
9PzS900 | 2 | 900 | 173 | 198 | 548 | 574 |
10PzS1000 | 2 | 1000 | 191 | 198 | 548 | 574 |
2PzS220 | 2 | 220 | 47 | 198 | 570 | 596 |
3PzS330 | 2 | 330 | 65 | 198 | 570 | 596 |
4PzS440 | 2 | 440 | 83 | 198 | 570 | 596 |
5PzS550 | 2 | 550 | 101 | 198 | 570 | 596 |
6PzS660 | 2 | 660 | 119 | 198 | 570 | 596 |
7PzS770 | 2 | 770 | 137 | 198 | 570 | 596 |
8PzS880 | 2 | 880 | 155 | 198 | 570 | 596 |
9PzS990 | 2 | 990 | 173 | 198 | 570 | 596 |
10PzS1100 | 2 | 1100 | 191 | 198 | 570 | 596 |
2PzS240 | 2 | 240 | 47 | 198 | 625 | 651 |
3PzS360 | 2 | 360 | 65 | 198 | 625 | 651 |
4PzS480 | 2 | 480 | 83 | 198 | 625 | 651 |
5PzS600 | 2 | 600 | 101 | 198 | 625 | 651 |
6PzS720 | 2 | 720 | 119 | 198 | 625 | 651 |
7PzS840 | 2 | 840 | 137 | 198 | 625 | 651 |
8PzS960 | 2 | 960 | 155 | 198 | 625 | 651 |
9PzS1080 | 2 | 1080 | 173 | 198 | 625 | 651 |
10PzS1200 | 2 | 1200 | 191 | 198 | 625 | 651 |
2PzS280 | 2 | 280 | 47 | 198 | 701 | 727 |
3PzS420 | 2 | 420 | 65 | 198 | 701 | 727 |
4PzS560 | 2 | 560 | 83 | 198 | 701 | 727 |
5PzS700 | 2 | 700 | 101 | 198 | 701 | 727 |
6PzS840 | 2 | 840 | 119 | 198 | 701 | 727 |
7PzS980 | 2 | 980 | 137 | 198 | 701 | 727 |
8PzS1120 | 2 | 1120 | 155 | 198 | 701 | 727 |
9PzS1260 | 2 | 1260 | 173 | 198 | 701 | 727 |
10PzS1400 | 2 | 1400 | 191 | 198 | 701 | 727 |
2PzS300 | 2 | 300 | 47 | 198 | 727 | 753 |
3PzS450 | 2 | 450 | 65 | 198 | 727 | 753 |
4PzS600 | 2 | 600 | 83 | 198 | 727 | 753 |
5PzS750 | 2 | 750 | 101 | 198 | 727 | 753 |
6PzS900 | 2 | 900 | 119 | 198 | 727 | 753 |
7PzS1050 | 2 | 1050 | 137 | 198 | 727 | 753 |
8PzS1200 | 2 | 1200 | 155 | 198 | 727 | 753 |
9PzS1350 | 2 | 1350 | 173 | 198 | 727 | 753 |
10PzS1500 | 2 | 1500 | 191 | 198 | 727 | 753 |
Toepassingen
Etc. toegepast voor elektrische forklifts en elektrische dragers.
Ongeveer Kameel
Opgericht in 1980, Co. van de Kameelgroep, Ltd (sla Nr op: SH601311) is gespecialiseerd in R&D, de productie en de verkoop van lead-acid batterijen, met de productie van de lithium-ionenbatterij van EV en gebruikt batterij recycling als supplement. De kameel is de grootste en belangrijke fabrikant van de autobatterij in Azië.
Momenteel, heeft de Kameel vier belangrijke merken, die KAMEEL, HUAZHONG, ZWAAN, DF zijn. Met meer dan 400 types van producten die automobielaanzetbatterij, start-stop batterij, lithium-ionenbatterij, tractiebatterij behandelen, enz.-worden de Kameelbatterijen wijd gebruikt in auto's, vrachtwagens, landbouwvoertuigen, golfkarren, elektrische voertuigen en andere toepassingen.
Het kernconcurrentievermogen van Kameelgroep stamt uit ononderbroken onafhankelijke innovatie, duidelijke ontwikkelingsstrategie en efficiënte uitvoering, die allen op het hebben van een ondernemend en innovatief beheer en een technisch team gebaseerd zijn. Om de technologische leiding in de industrie te verzekeren, heeft de Kameel onophoudelijk R&D-investering verhoogd en de belangrijke automatische productielijnen van de wereld, en vooruitging de apparaten van R&D en het testen geïntroduceerd. Het professionele R&D-instituut onder het bedrijf wordt erkend als de technologiecentrum van de staatsniveauonderneming. De kameel heeft academicus ook deskundig werkstation en staatsniveaulaboratorium. Als high-tech die onderneming door de staat wordt gesteund, is de Kameel het gebied van nieuw energievoertuig voor de toekomst ingegaan, geëngageerd aan groene energie die en, en het low-carbon leven voor mensheid vervaardigen recycleren openen.
FAQ
1. Waarom is het batterijvoltage abnormaal?
A: Na het laden, zou het voltage van elke single cell rond 2,1 V moeten zijn (kan door elektrolytdichtheid worden beïnvloed). Als het voltage tijdens primair gebruik laag is, controleer als de batterij volledig wordt geladen of als de elektrolytdichtheid te hoog of te laag is.
Als de batterij betrekkelijk hoger voltage tijdens het laden toont, samen met talrijke bellen en voltagedalingen snel tijdens lossing, kan dit platen op sulfation wijzen. Los volledig de batterij met lage huidig en belasten de batterij met lage stroom (0.1C20), herhaal meerdere keren dan de lossing en lastenstappen. Het effect van deze methode kan door de sulfation graad worden beïnvloed.
2. Wat is het effect van abnormale elektrolytdichtheid en indicatorkleur?
A: Tijdens batterij die en processen laden lossen, zou de elektrolytdichtheid van 1,070 aan 1.290g/cm3 moeten variëren. De dichtheid stijgt tijdens het laden en vermindert wanneer het lossen.
a. Als de dichtheid te hoog is, zal het plaatsulfation veroorzaken en zal netcorrosie versnellen; terwijl als de dichtheid te laag is, het lossingscapaciteit zal beïnvloeden.
b. In de normale het laden omstandigheden, als de dichtheid niet beduidend stijgt of zelfs onveranderd blijft, is er een mogelijkheid van sulfation van de plaat, die tegenmaatregelen kan vergen om sulfation te elimineren.
c. Nadat de batterij wordt geladen, als de dichtheid beduidend tijdens de rustende periode vermindert, wijst op het self-discharge batterij scheid, die door teveel onzuiverheden in elektrolyt kan worden veroorzaakt. Als de elektrolyt abnormale kleur of geur, toont of zelfs troebelheid toont, wijst het erop dat de elektrolyt onzuiver is en de onzuiverheden heeft in de batterij.
d. Als de elektrolyt de kleur van metaalionen toont, is er een mogelijkheid van verontreiniging.